Al-Pet Kft. / Betonüzem árlista
Vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén vagy kérjen ajánlatot oldalunkon keresztül.
Nagyobb mennyiség vásárlása esetén kedvezményt biztosítunk. Kérjük, hogy keressen minket elérhetőségeink egyikén vagy töltse ki az “Ajánlatkérés” űrlapot!
Al-Pet Kft. – Betonüzem árlista | ||
Érvényes: 2022.06.01-től visszavonásig | ||
Betontermékek MSZ 4798-1 szabvány szerint | ||
Cikkszám | Receptnév | Lista ár nettó |
Útalap betontermékek (Ft/m³) | ||
CKT4 | 18 500 Ft | |
Alapszerkezeti betontermékek (Ft/m³) | ||
C8/10 | ||
2082410N-natúr | C8/10-XN(H)-24-F1 | 20 090 Ft |
2082430 | C8/10-XN(H)-24-F3 | 22 545 Ft |
2082430N-natúr | C8/10-XN(H)-24-F3 | 22 260 Ft |
C12/15 | ||
2121610 | C12/15-XN(H)-16-F1 | 21 150 Ft |
2121611 | C12/15-X0b(H)-16-F1 | 23 185 Ft |
2121631PUM | C12/15-X0b(H)-16-F3 | 24 690 Ft |
2122410N-natúr | C12/15-XN(H)-24-F1 | 19 940 Ft |
2122411N-natúr | C12/15-X0b(H)-24-F1 | 22 410 Ft |
2122430N-natúr | C12/15-XN(H)-24-F3 | 23 670 Ft |
2122431NPUM-natúr | C12/15-X0b(H)-24-F3 | 24 510 Ft |
C16/20 | ||
2160432PUM | C16/20-Xov(H)-4-F3 | 27 550 Ft |
2161612 | C16/20-Xov(H)-16-F1 | 24 140 Ft |
2161632PUM | C16/20-Xov(H)-16-F3 | 26 200 Ft |
2162412N-natúr | C16/20-X0v(H)-24-F1 | 23 230 Ft |
2162431N | C16/20-X0b(H)-24-F3 | 24 930 Ft |
2162432PUM | C16/20-Xov(H)-24-F3 | 24 930 Ft |
C20/25 | ||
2201610 | C20/25-XN(H)-16-F1 | 23 805 Ft |
2201613 | C20/25-XC1-16-F1 | 24 855 Ft |
2201633 | C20/25-XC1-16-F3 | 27 805 Ft |
2202410N-natúr | C20/25-XN(H)-24-F1 | 22 640 Ft |
2202413N-natúr | C20/25-XC1-24-F1 | 25 225 Ft |
2202433N-natúr | C20/25-XC1-24-F3 | 26 710 Ft |
C25/30 | ||
2251614 | C25/30-XC2-16-F1 | 25 095 Ft |
2251634 | C25/30-XC2-16-F3 | 28 825 Ft |
2251634IP | C25/30-XC2-16-F3 | 29 790 Ft |
22516347 | C25/30-XC2-XV1(H)-16-F3 | 28 830 Ft |
2252414N-natúr | C25/30-XC2-24-F1 | 24 990 Ft |
2252434N-natúr | C25/30-XC2-24-F3 | 28 960 Ft |
22524347 | C25/30-XC2-XV1(H)-24-F3 | 28 140 Ft |
2252434IP | C25/30-XC2-24-F3 | 29 050 Ft |
C30/37 | ||
2301632 | C30/37-XC2-16-F3 | 30 135 Ft |
2301634IP | C30/37-XC2-16-F3 | 30 610 Ft |
2302434 | C30/37-XC2-24-F2 | 29 350 Ft |
2302434IP | C30/37-XC2-24-F2 | 30 135 Ft |
C40/50 | ||
2402436CH8 | C40/50-XC4-XF3(H)-XA1-XV2(H)-24-F3 | 35 390 Ft |
Felárak / Pótlék | ||
Téli pótlék november 15 – március 15 között | m³ szerinti ár | 1500 Ft + Áfa |
Adalékszer | ||
Kötéskésleltető | m³ szerinti ár | 900 Ft + Áfa |
Fagyásgátló, kötésgyorsító | m³ szerinti ár | 650 Ft + Áfa |
Száltechnológia | ||
Mikroszál | m³ szerinti ár | 1 450 Ft + Áfa |
Fibrillált szál keverék szerkezeterősítéshez | m³ szerinti ár | 6 250 Ft + Áfa |
Szállítási díjak köbméterenként (mixer, billenős autó) | ||
Övezet | 0 – 5 km | 4 000 Ft + Áfa |
5 – 10 km | 4 500 Ft + Áfa | |
10 – 15 km | 5 000 Ft + Áfa | |
15 – 20 km | 5 500 Ft + Áfa | |
további 5 km-ként | 700 Ft + Áfa | |
Tört fuvar (billenős autó) | 4 m³ alatt | |
Tört fuvar (mixer autó) | 7 m³ alatt | |
Mixer és billenős egy órát meghaladó munkahelyi várakozása 5 000 Ft + Áfa / 15 perc | ||
Visszaszállított beton elhelyezési díja 15 000 Ft + Áfa | ||
Behajtási engedélyek | ||
Behajtási engedély Budapest területére (kivéve kiemelt övezet) 6 500 Ft + Áfa/eszköz/nap/övezet | ||
Behajtási engedélyköteles településre (kivéve Budapest) az engedély és az ügyintézés díja a vevőt terheli | ||
Budapest területén kívül felmerülő e-útdíj továbbszámlázásra kerül a Hu-go.hu alapján | ||
Betonszivattyúzás / óra | ||
Minimális számlázási díja 2+2 óra melyből az első 2 óra kiszállási díj | ||
Gémhosszon felüli csőtelepítés bérleti díja 2 200 Ft / folyóméter | ||
Rendelés minimum egy nappal előbb, rendelt pumpa aznapi lemondása esetén 2 óra állásidőt számlázunk ki. | ||
Emelőmagasság | ||
24m Betonpumpa/Pumix | 18 500 Ft + Áfa | |
28m Betonpumpa/Pumix | 20 000 Ft + Áfa | |
32m Betonpumpa | 24 000 Ft + Áfa | |
36m Betonpumpa | 30 000 Ft + Áfa | |
42m Betonpumpa | 40 000 Ft + Áfa | |
Elérhetőségek | ||
Vaskó Linda irodavezető – rendelésfelvétel | ||
Szijártó Róbert üzemvezető | ||
A nyomtatható verzió letöltéséhez kattintson ide!